| Availability: | |
|---|---|
9907-028
Woodward
Key Information of Woodward SPM-A Synchronizer Model 9907-028
The 9907-028 is a variant of the Woodward SPM‑A Synchronizer, designed for generator synchronization applications. 9907-028 matches the speed and phase of an off‑line generator with another generator or the utility bus before paralleling, and 9907-028 automatically issues a circuit breaker closure signal when conditions (frequency, phase, and voltage, if applicable) meet requirements.

Core Technical Specifications
Parameter | Specifications |
Frequency Compatibility | 50/60 Hz |
Phase Match Window | ±10° |
Voltage Matching | None (no voltage matching function; focuses on frequency and phase synchronization) |
Input Voltage | 115 Vac or 230 Vac rms (50/60 Hz), with ±10% voltage tolerance |
Power Consumption | Maximum 5 W |
Dwell Time (Match-up Time) | Field-selectable: 1/8, 1/4, 1/2, or 1 second (factory default: 1/2 second) |
Operating Temperature Range | -45 to +70 °C (-49 to +158 °F); optimal range: +10 to +30 °C (+50 to +86 °F) |
Weight | 2.2 kg (5 lbs) |
Output & Control Compatibility
4.1 Control Output Options
High Impedance Output: For single-unit synchronization with Woodward 2301 load sharing controls (terminals 20 (±) and 21 (common)).
Low Impedance Output: For single-unit synchronization with Woodward 2301A, EPG, 2500 load sharing controls, or EGA/EGM controls with external resistors (terminals 22 (±) and 21 (common)).
EPG Output: For Woodward EPG controls without load sensing (terminals 24 (±) to EPG terminal 10; terminal 23 (common) to EPG terminal 5).
4.2 Breaker Closure Relay
Contact Type: Normally open (NO) contacts.
Contact Ratings:
Resistive Loads: 10 A at 28 Vdc; 3 A at 120 Vac (50/60 Hz).
Inductive Loads: 6 A at 28 Vdc; 2 A at 120 Vac (50/60 Hz).
Command Duration: Approximately 1 second (after conditions are met).
If you have any PLC DCS inquiries, please contact Cheryl freely
Mobile | +8618150137565 (Whatsapp) |
+8618150137565 |
ABB | SAFT151CPD SAFT 151 CPD | EMERSON | PR6423/01R-111 CON031 |
ABB | SAFT132CBS SAFT 132 CBS | EMERSON | PR6423/01R-111 CON031 |
ABB | SAFT121PAC SAFT 121 PAC | EMERSON | KJ4110X1-BC1 12P1869X012 |
ABB | SAFT113POW SAFT 113 POW | EMERSON | KJ4110X1-BA1 12P1867X012 |
ABB | SAFT112POW SAFT 112 POW | EMERSON | KJ4002X1-BF2 12P3866X012 |
ABB | SAFT112POW SAFT 112 POW | EMERSON | KJ4001X1-NB1 12P3368X022 |
ABB | SAFT110POW SAFT 110 POW | EMERSON | KJ4001X1-NA1 12P3373X032 |
ABB | SAFT103CONB SAFT315F380 | EMERSON | KJ4001X1-NA1 12P3373X022 |
ABB | SAFT103CON SAFT 103 CON | EMERSON | KJ4001X1-JA1 12P1832X022 |
ABB | SAFT 315F500 SAFT315F500 | EMERSON | KJ4001X1-HC1 12P0831X072 |
ABB | SAFT 166 APC SAFT166APC | EMERSON | KJ4001X1-CH1 12P1811X032 |
ABB | SAFT 125 CHC SAFT125CHC | EMERSON | KJ4001X1-CG1 12P1812X042 |
ABB | SAFT 123 PAC SAFT123PAC | EMERSON | KJ4001X1-CC1 12P0733X042 |
ABB | SAFT 111 POW | EMERSON | KJ4001X1-CC1 12P0733X032 |
ABB | SACE-PR111/P SACEPR111P | EMERSON | KJ4001X1-CA1 12P0623X072 |
ABB | PP865A 3BSE042236R2 | EMERSON | KJ4001X1-CA1 12P0623X062 |
ABB | PP845A 3BSE042235R2 | EMERSON | KJ3002X1-BA1 12P06801X122 |
ABB | PP836A 3BSE042237R2 | EMERSON | KJ3001X1-CB1 12P1985X062 |
ABB | PP836 3BSE042237R1 | EMERSON | KJ3001X1-CA1 12P1980X062 |
ABB | PP835A 3BSE042234R2 | EMERSON | KJ3001X1-BH1 12P0558X152 |
ABB | PP235 3BSC690102R2 | EMERSON | KJ2201X1-JA1 12P3323X042 |
ABB | PP235 3BSC690102R2 | EMERSON | KJ2201X1-JA1 12P3323X022 |
ABB | PMSK106A 3BSE005676R1 | EMERSON | KJ2201X1-HA1 12P3322X022 |
ABB | PMSI121 3BSE005669R1 | EMERSON | KJ2003X1-BB1 12P3439X012 |
ABB | PM902F 3BDH001000R0005 | EMERSON | KC4011X1-BQ1 12P6892X042 |
ABB | PM876 3BDH000607R1 | EMERSON | KC4011X1-BM1 12P6884X052 |
ABB | PM860K01 3BSE018100R1 | EMERSON | KC3020X1-BA1 12P6732X092 |
ABB | PM860K01 3BSE018100R1 | EMERSON | KC3011X1-BA1 12P6749X062 |
ABB | PM860 3BSE018110R1 | EMERSON | KC3011X1-BA1 12P6749X042 |
ABB | PM856K01 3BSE018104R1 | EMERSON | KC3010X1-BA1 12P6762X062 |
content is empty!